Einsätze 2012
Dezember | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
85 | 31.12.2012 | 01.49 | Niederaußem | Brennt PKW |
84 | 30.12.2012 | 13.48 | Niederaußem | P-Tür |
83 | 30.12.2012 | 04.28 | Niederaußem | P-Tür |
82 | 29.12.2012 | 18.11 | Niederaußem | Feuer1 |
81 | 21.12.2012 | 10.38 | Auenheim | P-Tür |
80 | 15.12.2012 | 13.16 | Oberaußem | BMA |
79 | 03.12.2012 | 14.52 | Niederaußem | Ölspur |
November | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
81 | 21.12.2012 | 10:38 | Auenheim | P-Tür |
80 | 15.12.2012 | 13:16 | Oberaußem | BMA |
79 | 3.12.2012 | 14.52 | Niederraußem | Ölspur |
78 | 29.11.2012 | 19:16 | Niederaußem | Ölspur |
77 | 29.11.2012 | 17:46 | Niederaußem | Ölspur |
76 | 27.11.2012 | 21:47 | Niederaußem | Vu -mit |
75 | 19.11.2012 | 04:03 | Rheidt | VU - mit |
74 | 12.11.2012 | 18:00 | Niederaußem | Martinsfeuer |
73 | 12.11.2012 | 16:38 | Niederaußem | VU - ohne |
72 |
9.11.2012 |
17:05 | Niederaußem | Martinsfeuer |
71 | 7.11.2012 | 13:49 | Niederaußem | Ölspur |
70 | 6.11.2012 | 7.02 | Niederaußem | Wasser |
69 | 3.11.2012 | 12.02 | Niederaußem | |
68 | 2.11.2012 | 16:03 | Bergheim | (mündlich) GSG |
Oktober | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwot |
67 | 29.10.2012 | 13.27 | Auenheim | BMA |
66 | 26.10.2012 | 17:03 | Oberaußem | VU-mit |
65 | 05.10.2012 | 16:10 | Auenheim | P- Tür |
September | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
64 | 29.09.2012 | 23:55 | Niederaußem | Feuer 1 |
63 | 26.09.2012 | 3:07 | Niederaußem | VU mit |
62 | 16.09.2012 | 7:00 | Hürth | Überörtliche Hilfe |
61 | 12.09.2012 | 13:16 | Niederaußem | VU mit |
August | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
60 | 28.08.2012 | 15:34 | Niederaußem | P-Tür |
59 | 24.08.2012 | 22:18 | Niederaußem | P-Tür |
58 | 23.08.2012 | 20:51 | Auenheim | Feuer 1 |
57 | 23.08.2012 | 18:49 | Auenheim | Sturm |
56 | 19.08.2012 | 21:44 | Niederaußem | P-Tür |
55 | 12.08.2012 | 22:11 | Niederaußem | Zimmerbrand |
Juli | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
54 | 25.07.2012 | 23:51 | Niederaußem | P-Tür |
53 | 19.07.2012 | 21:54 | Niederaußem | Feuer in Turnhalle |
52 | 19.07.2012 | 11:39 | Niederaußem | Verkehrsunfall |
51 | 18.07.2012 | 17:27 | Rheidt | Zimmerbrand |
50 | 17.07.2012 | 13:31 | Niederaußem | BMA |
49 | 10.07.2012 | 11:29 | Niederaußem | BMA |
48 | 06.07.2012 | 10:01 | Niederaußem | BMA |
47 | 05.07.2012 | 21:59 | Niederaußem | Feuer 1 |
46 | 04.07.2012 | 12:32 | Niederaußem | Feuer 1 |
45 | 03.07.2012 | 08:45 | Niederaußem | P-Tür |
44 | 01.07.2012 | 10:56 | Niederaußem | Feuer 1 |
Juni | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
43 |
29.06.2012 |
3:14 | Niederaußem | P-Eingeklemmt |
42 |
25.06.2012 |
16:22 | Niederaußem | VU - mit |
41 |
23.06.2012 |
13:04 | Niederaußem | Tragehilfe |
40 |
22.06.2012 |
16:16 | Oberaußem | Zimmerbrand |
39 |
09.06.2012 |
14:57 | Niederaußem | Fundtier |
38 | 08.06.2012 | 13:24 | Niederaußem | VU-mit |
37 | 07.06.2012 | 13:18 | Auenheim | P-Tür |
36 | 05.06.2012 | 1:18 | Rheidt | Kellerbrand |
35 | 04.06.2012 | 12:58 | Niederaußem | VU-mit |
Mai | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
34 | 29.05.2012 | 21:28 | Niederaußem | Ölspur |
33 | 28.05.2012 | 13:16 | Oberuaßem | Gasgeruch |
32 | 12.05.2012 | 23:19 | Niederaußem | Feuer 2 |
31 | 2.05.2012 | 13:18 | Niederaußem | Ölspur |
April | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
30 | 28.04.2012 | 0:07 | Niederaußem | VU- mit |
29 | 28.04.2012 | 8:46 | Auenheim | Ölspur |
28 | 26.04.2012 | 17:01 | Niederaußem | P-Tür |
27 | 24.04.2012 | 13:00 | Niederaußem | Ölspur |
26 | 24.04.2012 | 11:51 | Niederaußem | Ölspur |
25 | 11.04.2012 | 17:05 | Niederaußem | Ölspur |
24 | 9.04.2012 | 18:20 | Ahe | Ölspur |
März | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
23 | 24.03.2012 | 18:46 | Auenheim | Feuer 1 |
22 | 24.03.2012 | 15:21 | Niederaußem | BMA |
Februar | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
21 | 24.02.2012 | 16:04 |
Niederaußem |
Keller |
20 | 24.02.2012 | 11:42 |
Niederaußem |
Vu - ohne |
19 | 24.02.2012 | 10:34 |
Oberaußem |
Feuer 2 |
18 | 21.02.2012 | 02:47 |
Oberaußem |
P-Tür |
17 | 19.02.2012 | 15:48 | Niederaußem | First Responder |
16 | 19.02.2012 | 15:21 | Niederaußem | First Responder |
15 | 17.02.2012 | 23:40 | Auenheim | P-Tür |
14 | 17.02.2012 | 22:16 | Auenheim | Wasser |
13 | 17.02.2012 | 13:25 | Niederaußem | Ölspur |
12 | 16.02.2012 | 13:15 | Oberaußem | Wasser |
11 | 15.02.2012 | 10:35 | Rheidt | Wasser |
10 | 08.02.2012 | 18:46 | Auenheim | Wasser |
09 | 08.02.2012 | 17:27 | Niederaußem | Wasser |
08 | 08.02.2012 | 9:21 | Niederaußem | VU - mit |
07 | 08.02.2012 | 2:47 | Niederaußem | Feuer 2 |
06 | 07.02.2012 | 9:16 | Niederaußem | Keller |
05 | 07.02.2012 | 2:59 | Niederaußem | P-Tür |
Januar | ||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort |
04 | 23.01.2012 | 8:07 | Paffendorf | BMA |
03 | 23.01.2012 | 5:31 | Bergheim | Brandschutz |
02 | 21.01.2012 | 22:37 | Rheidt | VU-mit |
01 | 09.01.2012 | 11:07 | Niederaußem | Ölspur |