Einsätze 2016
2016 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Datum | Uhrzeit |
Stichwort |
Ort | Einsatzleiter |
72 | 22.12.2016 | 15:34 | Ölspur | Niederaußem | OBM Vitello |
71 | 20.12.2016 | 14:33 | P-Tür | Oberaußem | BI Klütsch |
70 | 15.12.2016 | 14:42 | VU mit | Niederaußem | BI Falterbaum |
69 | 29.11.2016 | 17:12 | VU ohne | Niederaußem | HBM Bartz |
68 | 23.11.2016 | 19:02 | Keller | Hüchelhoven | BI Keulertz |
67 | 14.11.2016 | 10:30 | Tierrettung | Niederaußem | OBM Schiemann |
66 | 09.11.2016 | 16:39 | Ölspur | Niederaußem | BOI Veit |
65 | 09.11.2016 | 12:55 | Ölspur | Niederaußem | UBM Gerlach |
64 | 05.11.2016 | 08:11 | VU-ohne | B477 | BM Schwedt |
63 | 31.10.2016 | 10:34 | Amtshhilfe | Niederaußem | OBM Vitello |
62 | 29.10.2016 | 01:52 | P-Tür | Niederaußem | HBM Deckstein |
61 | 16.10.2016 | 6:45 | Zimmer | Niederaußem | BI Falterbaum |
60 | 08.10.2016 | 17:17 | Ölspur | Niederaußem | BM Schwedt |
59 | 27.09.2016 | 11:40 | TH-Sonstiges | Niederaußem | HBM Deckstein |
58 | 25.09.2016 | 13:36 | Feuer 2 | Oberaußem | BI Klütsch |
57 | 23.09.2016 | 16:52 | VU-mit | Niederaußem | OBM Vitello |
56 | 20.09.2016 | 16:52 | P-Tür | Niederaußem | BM Schwedt |
55 | 13.09.2016 | 08:13 | Ölspur | Niederaußem | BM Schwedt |
54 | 08.09.2016 | 14:38 | VU-mit | Niederaußem | BM Schwedt |
53 | 08.09.2016 | 10:03 | Feuer 1 | Niederaußem | BOI Veit |
52 | 31.08.2016 | 13:18 | VU-mit | Niederaußem | OBM Vitello |
51 | 29.08.2016 | 09:20 | Zimmerbrand | Niederaußem | OBM Schiemann |
50 | 23.08.2016 | 10:07 | Wasser | Niederaußem | UBM Bersem |
49 | 22.08.2016 | 14:01 | Gasaustritt | Niederaußem | BOI Junggeburth |
48 | 19.08.2016 | 11:39 | Ölpur | Auenheim | BI Falterbaum |
47 | 16.08.2016 | 19:04 | VU-ohne | Niederaußem | OBM Vitello |
46 | 14.08.2016 | 11:48 | Ölspur nach VU | Niederaußem | OBM Vitello |
45 | 31.07.2016 | 19:33 | Ölspur | Niederaußem | BI Falterbaum |
44 | 23.07.2016 | 11:35 | Ölspur | Niederaußem | OBM Vitello |
43 | 18.07.2016 | 10:46 | BMA | Auenheim | HW Bergheim |
42 | 11.07.2016 | 17:37 | Feuer 2 | Oberaußem | - |
41 | 08.07.2016 | 13:52 | Gasaustritt | Rheidt | HBM Moers |
40 | 23.06.2016 | 09:43 | TH-Sonstiges | Niederaußem | OBM Schiemann |
39 | 20.06.2016 | 17:09 | P-Tür | Niederaußem | OBM Schiemann |
38 | 17.06.2016 | 18:16 | Ölspur | Niederaußem | BM Schwedt |
37 | 08.06.2016 | 12:18 | VU-mit | Niederaußem | OBM Schiemann |
36 | 04.06.2016 | 7:00 | Wasser | Niederaußem | BI Falterbaum |
35 | 28.05.2016 | 19:15 | Tierrettung | Niederaußem | BOI Veit |
34 | 26.05.2016 | 12:12 | VU-mit | Niederaußem | BM Schwedt |
33 | 26.05.2016 | 9:14 | BSW | Niederaußem | OFM Noch |
32 | 12.05.2016 | 20:15 | Ölspur | Auenheim | BI Falterbaum |
31 | 07.05.2016 | 11:16 | VU-mit | Niederaußem | BOI Veit |
30 | 24.04.2016 | 15:52 | Ölspur | Auenheim | OBM Vitello |
29 | 22.04.2016 | 13:20 | Feuer 2 | Auenheim | BI Falterbaum |
28 | 12.04.2016 | 19:05 | Ölspur | Niederaußem | OBM Vitello |
27 | 07.04.2016 | 20:29 | P-Tür | Niederaußem | BOI Veit |
26 | 01.04.2016 | 16:35 | Ölspur | Niederaußem | OBM Vitello |
25 | 31.03.2016 | 16:23 | Ölspur | Niederaußem | UBM Haller |
24 | 30.03.2016 | 9:27 | VU-ohne | Oberaußem | BOI Dickes |
23 | 29.03.2016 | 16:29 | Ölspur | Oberaußem | BI Klütsch |
22 | 28.03.2016 | 19:42 | Ölspur | Niederaußem | BM Schwedt |
21 | 26.03.2016 | 10:00 | Ölspur | Niederaußem | HBM Deckstein |
20 | 22.03.2016 | 17:35 | Feuer 1 | Niederaußem | HBM Deckstein |
19 | 19.03.2016 | 19:07 | Feuer 1 | Auenheim | BOI Veit |
18 | 14.03.2016 | 14:32 | Gasgeruch | Niederaußem | StBI Krause |
17 | 14.03.2016 | 13:54 | VU-mit | Niederaußem | OBM Schiemann |
16 | 09.03.2016 | 22:08 | P-Tür | Niederaußem | BOI Veit |
15 | 09.03.2016 | 17:54 | Wasser | Niederaußem | OBM Vitello |
14 | 09.03.2016 | 7:14 | Kamin | Niederaußem | OBM Stranz |
13 | 05.03.2016 | 20:41 | VU-mit | B477 | HW Bergheim |
12 | 01.03.2016 | 18:02 | Ölspur | Niederaußem | BOI Veit |
11 | 24.02.2016 | 13:32 | LKW | Oberaußem | OBM Schiemann |
10 | 15.02.2016 | 20:23 | Feuer 2 | Auenheim | BOI Veit |
9 | 07.02.2016 | 19:02 | Tragehilfe | Niederaußem | BM Schwedt |
8 | 07.02.2016 | 11:46 | BSW | Niederaußem | FM Noch |
7 | 05.02.2016 | 17:01 | P-Tür | Rheidt | OBM Braun |
6 | 17.01.2016 | 18:26 |
BMA |
Niederaußem | BI Falterbaum |
5 | 13.01.2016 | 21:48 | BMA | Auenheim | BOI Veit |
4 | 13.01.2016 | 16:52 | Geruchsbelästigung | Niederaußem | OBM Vitello |
3 | 11.01.2016 | 9:48 | VU-ohne | Niederaußem | BOI Veit |
2 | 11.01.2016 | 9:48 | Ölspur | Niederaußem | BOI Veit |
1 | 01.01.2016 |
9:26 |
Feuer 2 | Oberaußem | BM Wegge |