Einsätze 2017
Nr. | Datum | Stichwort | Uhrzeit | Ort | Einsatzleiter |
82 | 31.12.2017 | Feuer 1 | 12:33 | Auenheim | BI Vitello |
81 | 31.12.2017 | Feuer1 | 02:48 | Niederaußem | BOI Veit |
80 | 29.12.2017 | Ölspur | 14:27 | Niederaußem | BI Vitello |
79 | 23.12.2017 | Zimmer | 23:53 | Hüchelhoven | BI Braun |
78 | 22.12.2017 | TH-Sonstiges | 19:17 | Niederaußem | BI Schiemann |
77 | 21.12.2017 | Tierrettung | 20:28 | Niederaußem | BI Vitello |
76 | 21.12.2017 | Ölspur | 13:55 | Niederaußem | BI Vitello |
75 | 15.12.2017 | Keller | 04:29 | Hüchelhoven | BI Braun |
74 | 07.12.2017 | Ölspur | 05.56 | Auenheim | BOI Falterbaum |
73 | 04.12.2017 | Ölspur | 15:40 | Niederaußem | HBM Deckstein |
72 | 30.11.2017 | VU-mit | 11:14 | Niederaußem | BI Vitello |
71 | 20.11.2017 | Ölspur | 09:20 | Niederaußem | HW Bergheim |
70 | 17.11.2017 | Ölspur | 23:11 | Niederaußem | HBM Deckstein |
69 | 16.11.2017 | Feuer 1 | 15:47 | Niederaußem | BI Schiemann |
68 | 15.11.2017 | Ölspur | 13:18 | B477 | HBM Pohl |
67 | 15.11.2017 | BMA | 10:31 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
66 | 11.11.2017 | Ölspur | 11:44 | Niederaußem | OBM Schwedt |
65 | 10.11.2017 | BSW | 17:30 | Niederaußem | OBM Schwedt |
64 | 09.11.2017 | Wasser | 10:27 | Niederaußem | BI Vitello |
63 | 08.11.2017 | Ölspur | 17:48 | B477 | OBM Schwedt |
62 | 26.10.2017 | Dach | 16:31 | Rheidt | BI Keulertz |
61 | 23.10.2017 | Wasser | 09.23 | Niederaußem | BI Vitello |
60 | 05.10.2017 | Ölspur | 15:01 | Niederaußem | HBM Deckstein |
59 | 28.09.2017 | Ölspur | 23:22 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
58 | 20.09.2017 | Ölspur | 09:21 | Niederaußem | UBM Hochheuser |
57 | 17.09.2017 | P-Tür | 05:02 | Niederaußem | HBM Deckstein |
56 | 14.09.2017 | Gasgeruch | 13:14 | Oberaußem | BOI Bodewig |
55 | 08.09.2017 | BMA-Heimrauchmelder | 15:04 | Niederaußem | BI Vitello |
54 | 05.09.2017 | P-Tür | 16:24 | Niederaußem | UBM Haller |
53 | 03.09.2017 | TH-Sonst. | 06:21 | Niederaußem | HBM Deckstein |
52 | 31.08.2017 | VU-mit | 09:42 | Niederaußem | BOI Veit |
51 | 22.08.2017 | Ölspur | 17:34 | Niederaußem | OBM Schwedt |
50 | 22.08.2017 | Tierrettung | 14:36 | Niederaußem | BI Schiemann |
49 | 22.08.2017 | Sturm | 08:13 | Niederaußem | BOI Veit |
48 | 19.08.2017 | Feuer 1 | 13:15 | Niederaußem | HBM Deckstein |
47 | 18.08.2017 | Ölspur | 17:27 | Niederaußem | BOI Veit |
46 | 17.08.2017 | Ölspur | 15:57 | Niederaußem | UBM Haller |
45 | 16.07.2017 | ZimmerMiG | 20:33 | Auenheim | BOI Giesen |
44 | 14.07.2017 | TH-Sonst. | 05:15 | B59n | OBM Schwedt |
43 | 08.07.2017 | Feuer 2 | 10:50 | Bergheim | UBM Haller |
42 | 08.07.2017 | Feuer 2 | 10:27 | Oberaußem | BOI Bodewig |
41 | 06.07.2017 | P-Tür | 15:58 | Niederaußem | BI Vitello |
40 | 06.07.2017 | VU-mit | 08:56 | Niederaußem | BI Vitello |
39 | 14.06.2017 | Feuer 1 | 19:27 | L91 | BM Kluckhuhn |
38 | 13.06.2017 | Feuer 2 | 17:37 | Niederaußem | BOI Veit |
37 | 12.06.2017 |
VU-ohne |
10:51 | Niederaußem | BOI Junggeburth |
36 | 09.06.2017 | TH-Sonst. | 18:16 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
35 | 05.06.2017 | Feuer 1 | 17:03 | Niederaußem | BI Vitello |
34 | 23.05.2017 | Zimmer | 01:03 | Niederaußem | OBM Schwedt |
33 | 19.05.2017 | VU-ohne | 18:49 | Niederaußem | BOI Veit |
32 | 17.05.2017 | Ölspur | 16:19 | Niederaußem | BOI Veit |
31 | 08.05.2017 | P-Aufzug | 06:47 | Niederaußem | BI Schiemann |
30 | 07.05.2017 | Feuer 1 | 07:54 | Oberaußem | BOI Veit |
29 | 02.05.2017 | P-Tür | 10:18 | Niederaußem | BOI Veit |
28 | 01.05.2017 | Ölspur | 14:00 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
27 | 30.04.2017 | Zimmer | 02:19 | Niederaußem | BOI Veit |
26 | 28.04.2017 | P-Tür | 10:45 | Niederaußem | BI Vitello |
25 | 23.04.2017 | P-klemmt | 03:38 | Rheidt | BOI Veit |
24 | 15.04.2017 | P-Tür | 13:35 | Niederaußem | BI Vitello |
23 | 13.04.2017 | VU-ohne | 23:44 | B477 | HBM Crampen |
22 | 11.04.2017 | Feuer 2 | 16:23 | Auenheim | BOI Falterbaum |
21 | 09.04.2017 | Dach | 16:56 | Oberaußem | StBI Krause |
20 | 06.04.2017 | Feuer 2 | 16:35 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
19 | 04.04.2017 | P-LKW | 14:38 | B477 | HBM Summer |
18 | 19.03.2017 | Ölspur | 13:29 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
17 | 25.02.2017 | P-klemmt | 20:20 | L213 | BOI Falterbaum |
16 | 23.02.2017 | Sturm | 19:54 | Niederaußem | BOI Falterbaum |
15 | 23.02.2017 | Sturm | 15:54 | L279 n | BI Vitello |
14 | 20.02.2017 | Ölspur | 16:15 | Niederaußem | BM Schwedt |
13 | 12.02.2017 | VU-mit | 13:37 | Niederaußem | BOI Veit |
12 | 12.02.2017 | Zimmer | 10:03 | Oberaußem | BOI Bodewig |
11 | 10.02.2017 | Feuer 2 | 06:34 | Rheidt | BM Keulertz |
10 | 07.02.2017 | Ölspur | 08:05 | Niederaußem | UBM Haller |
9 | 03.02.2017 | Ölspur | 11:57 | Niederaußem | HBM Deckstein |
8 | 31.01.2017 | BMA | 13:59 | Auenheim | OBM Vitello |
7 | 30.01.2017 | Ölspur | 13:58 | Niederaußem | OBM Stranz |
6 | 20.01.2017 | Keller | 06:39 | Büsdorf | BOI Junggeburth |
5 | 10.01.2017 | P-Tür | 08:45 | Auenheim | BM Schwedt |
4 | 09.01.2017 | Wasser | 08:19 | Auenheim | BM Schwedt |
3 | 06.01.2017 | P-Tür | 15:23 | Niederaußem | BM Schwedt |
2 | 03.01.2017 | VU-ohne | 19:52 | Niederaußem | BI Falterbaum |
1 | 01.01.2017 | Feuer 2 | 00:19 | Niederaußem | BOI Bodewig |